S.C. Bodegraven
Stand na ronde 21
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1812 1959 Gertjan Stolwijk 936 9 6 1 0 4 0 1 75,0
2 59 1856 1848 Marijn Meijer 791 4 9 1 0 4 2 1 60,7
3 58 1793 1885 Hans Thierry 747 6 5 2 -1 4 4 0 65,4
4 57 1826 1779 Evert Bos 734 5 5 3 1 6 1 1 57,7
5 56 1111 Marijn Vree 706 6 5 2 1 3 5 0 65,4
6 55 1773 1800 Klaas Roos 698 6 8 4 0 0 2 1 55,6
7 54 1843 1850 Hans Bos 682 6 6 2 0 0 6 1 64,3
8 53 1688 1801 Jo Kloprogge 631 5 7 3 -1 2 4 0 56,7
9 52 1808 1741 Piet van der Zee 621 3 7 2 0 5 4 0 54,2
10 51 1673 1747 Jan van Briemen 618 3 8 3 2 4 2 1 50,0
11 50 1733 1776 Jan Both 554 6 2 6 0 1 5 1 50,0
12 49 1691 1674 Adri van Maaren 499 5 3 7 -1 1 4 1 43,3
13 48 1676 1500 Leon Roos 376 3 3 10 0 3 1 1 28,1
14 47 1660 1363 Siem Post 182 2 0 4 0 0 15 0 33,3
15 46 1633 1357 Henk van Dam 173 1 1 6 0 1 12 0 18,8
16 45 1920 Wilbert Mourits 120 0 0 0 0 2 19 0 0,0
17 44 894 Kees van Staalduinen 111 0 1 14 -1 0 6 0 3,3
Overzicht van ronde 21 op 10 februari 2025
Marijn Meijer | Gertjan Stolwijk | ½-½ |
Hans Bos | Klaas Roos | 1-0 |
Piet van der Zee | Jo Kloprogge | ½-½ |
Jan Both | Hans Thierry | 0-1 |
Henk van Dam | Kees van Staalduinen | 1-0 |
Leon Roos | Adri van Maaren | 0-1 |
Vrij
Evert Bos
Afwezig
Jan van Briemen
Wilbert Mourits
Siem Post
Marijn Vree