Schaakclub Bodegraven
Agenda voor seizoen 2021-2022
Datum | Ronde/Dag | Team/Gebeurtenis | Tegenstander | Locatie |
---|---|---|---|---|
13 september | 1 | |||
20 september | 2 | |||
27 september | 3 | |||
4 oktober | 4 | |||
11 oktober | 5 | |||
18 oktober | 6 | |||
25 oktober | 7 | |||
1 november | 8 | |||
8 november | 9 | |||
15 november | 10 | |||
22 november | 11 | Bodegraven A | Utile Dulci A | Thuis |
29 november | 12 | |||
6 december | 13 | |||
13 december | 14 | Bodegraven A | Philidor B | Denksportcentrum Leiden |
Robijnstraat 4 | ||||
2332 KE Leiden | ||||
20 december | 15 | |||
27 december | 16 | |||
3 januari | 17 | |||
10 januari | 18 | Bodegraven A | Leithen A | Thuis* |
17 januari | 19 | |||
24 januari | Rapidtoernooi ronde 1-4 | |||
31 januari | Rapidtoernooi ronde 5-8 | |||
7 februari | 20 | |||
14 februari | 21 | |||
21 februari | 22 | Bodegraven A | AAS B | Thuis |
28 februari | 23 | |||
7 maart | 24 | |||
14 maart | 25 | |||
21 maart | 26 | |||
28 maart | 27 | |||
1 april | vrijdag | Bodegraven A | LSG C | Denksportcentrum Leiden |
Robijnstraat 4 | ||||
2332 KE Leiden | ||||
4 april | 28 | |||
11 april | Bodegraven A | Philidor C | Thuis | |
11 april | 29 | |||
18 april | 2e Paasdag | |||
25 april | 30 | |||
2 mei | 31 | |||
9 mei | 32 | |||
16 mei | 33 | |||
19 mei | donderdag | Bodegraven A | Voorschoten B | Zalencentrum De Werf |
Schoolstraat 4 | ||||
2251 BH Voorschoten | ||||
23 mei | 34 | |||
30 mei | 35 | |||
6 juni | 2e Pinksterdag | |||
13 juni | Snelschaakkampioenschap |
* Voorlopige datum